پکیج آموزش کاربردی نرم افزار انویو Nvivo
این آموزش در 7 فصل ارائه شده است، که عناوین فصل ها و صفحه اول پکیج آموزشی را در شکل زیر مشاهده می فرمایید. (زمان کل آموزش 8 ساعت و 26 دقیقه)
عنوان فصل ها و زیر بخش ها | زمان | |
فصل 1: آشنایی کلی با نرمافزار NVIVO | دقیقه | ثانیه |
1-1- تهیه ، نصب و اجرای نرمافزار | 6 | 43 |
1-2- آشنایی با محیط کاری نرمافزار | 6 | 48 |
معرفی منوهای اصلی | ||
خانه (file): | ||
فراخوانی (Import): | ||
ایجاد(Create): | ||
پیمایش (Explore): | ||
اشتراکگذاری (Share): | ||
1-3- آشنایی با پنجره های تخصصی نرمافزار | 22 | |
نمای هدایت گر (Navigation view): | ||
دسترسی سریع (Quick Access): | ||
دیتا (Data): | ||
کدها (codes): | ||
روابط (Relationships): | ||
نمونهها (Cases): | ||
نوتز (Notes): | ||
جستجو (Search) | ||
نقشه (Maps) | ||
خروجی (Outputs) | ||
نمای فهرست (List view): | ||
نمای جزئیات ((Detail view | ||
سفارشی کردن و تنظیمات نرمافزار: | ||
فصل2: ایجاد پروژه و واردکردن داده ها (متن، PDF، عکس، فیلم، صوت و …) | ||
باز کردن پروژه های قبلی و ایجاد پروژه جدید: | ||
1-۲- واردکردن داده های متنی: | 19 | |
روش های حل مشکل متن فارسی در انویوو: | ||
2-2 – فراخوانی فایل های (پیدیاف (PDF) و عکس) | 13 | 32 |
۲-3- ایجاد و فراخوانی فایل های (صوت و ویدئو) | 22 | |
پیادهسازی فایل متنی ویدئو: | ||
۲-4- فراخوانی داده های صفحه از گسترده ها (مانند Excel, SPSS, Access): | 7 | 45 |
2-5- فراخوانی داده ها از سایت ها و شبکه های اجتماعی | 10 | |
۲-6- فراخوانی داده های خارجی (Externals): | 7 | 45 |
فصل3:کدگذاری داده ها | ||
3-1- انواع کدگذاری در تحقیق کیفی | 12 | |
3-۲- نحوه کدگذاری یک فایل متنی در نرمافزار nvivo 12 | 9 | 40 |
3-3- نحوه کدگذاری داده های صوتی و ویدئویی | 17 | |
3-۴- نحوه کدگذاری عکس ها و فایل PDF و فایل های صفحه گسترده (SPSs. اکسل و…) | 13 | 25 |
3-5- ویرایش کد ها (مرتبکردن ، ادغام، حذف و تغییر نام) | 26 | |
6- 3- انواع کدگذاری و ایجاد سلسلهمراتب بین کد ها : | 13 | |
فصل ۴- ایجاد روابط و حاشیهنویسی: | ||
۴-1- ایجاد روابط بین کد ها | 18 | |
۴-۲- طبقهبندی کیس ها. تعرف ویژگی ها و تعیین مقادیر برای ویژگی ها | 23 | 40 |
۴-3- تعریف فایل ها بهعنوان کیس و اختصاص ویژگی به کیس ها | 10 | |
۴-۴- مجموعهسازی و گروهبندی اجزای پروژه | 5 | |
۴-5- ایجاد و مدیریت یادآورنویسی، چارچوب ماتریسها، حاشیهنویسی و لینک ها | ||
5-1- ۴- ایجاد و مدیریت یاد آور نویسی (memos): | 8 | 40 |
6- ۴- ایجاد و مدیریت رابطه (لینک ها Links): | 10 | |
7- ۴- ایجاد و مدیریت حاشیهنویسی (Annotations) : | 7 | |
فصل5:جستجو و بازیابی اطلاعات | ||
1- 5- جستجوی ساده و پیشرفته : | 9 | |
۲- 5- ایجاد و مدیریت پرسوجوها (Queries) : | ||
1- 5-۲- ایجاد و مدیریت یک پرسوجو (Query) : | 21 | 20 |
۲- 5-۲- مدیریت یک پرسوجوی متنی (Query) و فراوانی کلمات : | 7 | 10 |
3- 5-۲- مدیریت پرسوجوی کدها (Coding) و کیس ها (Cases) : | 11 | |
۴- 5-۲- مدیریت پرسوجوی ماتریسی کدها (Matrix Coding): | 7 | 40 |
5- 5-۲- مدیریت پرسوجوی جدول متقاطع (Crosstab): | 6 | |
6- 5-۲- مدیریت پرسوجوی ترکیبی (Compound): | 6 | |
7- 5-۲- مقایسه کدها و محاسبه ضریب کاپای کوهن: | 19 | |
فصل6:گزارشگیری | ||
6-1- خروجی گرفتن و گزارشگیری | 19 | |
فصل7: بصریسازی (Visualizations) | ||
7-1- ساخت و مدیریت نمودار ها (Charts): | 21 | |
7-۲- ساخت و مدیریت نقشه ( Maps): | 14 | |
۲-1- 7- ساخت و مدیریت نقشه ذهنی (mind map): | 11 | |
۲-۲- 7- ساخت و مدیریت نقشه پروژه ( Project map): | 14 | |
۲-3- 7- ساخت و مدیریت نقشه مفهومی ( Concept map): | 11 | |
7-3- ساخت و مدیریت نگاره ها ( Diagrams): | ||
3-1-7- ساخت و مدیریت نگاره تحلیل خوشهای( (Cluster analysis diagram | 10 | |
۲-3-7- ساخت و مدیریت نگاره مقایسهای ( Comparison diagram): | 9 | 50 |
3-3-7- ساخت و مدیریت نگاره اکتشافی ( Explore Diagram): | 8 | |
۴-7- ساخت و مدیریت تحلیل شیکه های اجتماعی (Social Network Analysis) | ||
1-۴-7- ساخت و مدیریت نگاره شبکه اجتماعی (Sociogram Network) و نگاره مورد محوری اجتماعی((Egocentric sociogram | 14 | 30 |
جمع کل زمان | 490 | 518 |
زمان کل آموزش 8 ساعت و 26 دقیقه |
عناوین فصل ها و تصویر پکیج آموزشی را در شکل های زیر مشاهده فرمایید.
عناوین فصل ها و تصویر پکیج آموزشی را در شکل های زیر مشاهده فرمایید.
هزینه این پکیج آموزشی بسیار پایین تر از قیمت آموزشهای موجود و بسیار کامل تر از آن ها می باشد ،(هزینه ارسال هم رایگان می باشد).
(زمان کل آموزش 8 ساعت و 26 دقیقه)
قیل از سفارش در اینترنت جستجو کنید و عناوین فصل ها، زمان آموزش و قیمت بسته را با سایر آموزش ها مقایسه فرمائید.