بله، در زیر جدولی را برای شما آماده کردهایم که شامل انتخاب انواع آزمون آماری بر اساس شرایط مختلف است:
نوع آزمون آماری | توصیف | شرایط استفاده |
---|---|---|
آزمون تی | بررسی تفاوت میانگین دو گروه | دو گروه مستقل با متغیرهای دو تایی پیوسته |
آزمون ویلکاکسون | بررسی تفاوت میانگین دو گروه | دو گروه مستقل با متغیرهای دو تایی غیرپیوسته |
آزمون من-ویتنی | بررسی تفاوت میانگین دو گروه | دو گروه مستقل با متغیرهای پیوسته |
آزمون کروسکال-والیس | بررسی تفاوت میانگین سه یا بیشتر گروه | سه یا بیشتر گروه مستقل با متغیرهای پیوسته |
آزمون فریدمن | بررسی تفاوت میانگین چندین گروه | سه یا بیشتر گروه مستقل با متغیرهای غیرپیوسته |
آزمون کای-مربع | بررسی رابطه بین دو متغیر | دو متغیر اسمی |
آزمون رند | بررسی رابطه بین دو متغیر | دو متغیر غیرپیوسته |
آزمون همبستگی پیرسون | بررسی رابطه خطی بین دو متغیر | دو متغیر پیوسته |
آزمون همبستگی سپیرمن | بررسی رابطه بین دو متغیر | دو متغیر غیرپیوسته |
آزمون رگرسیون خطی ساده | بررسی رابطه خطی بین دو متغیر | دو متغیر پیوسته |
لطفا توجه داشته باشید که این جدول فقط شامل برخی از انواع آزمونهای آماری است و برای انتخاب صحیح آزمون آماری، باید با توجه به هدف مطالعه، نوع دادهها و شرایط مطالعه، به صورت دقیقتر مورد بررسی قرار گیرد.