در آزمون فرض آماری، معنیداری (Statistical Significance) به طور خلاصه، احتمال مشاهده نمونه تصادفی با توجه به صحیح بودن یک فرض آماری است. اگر این احتمال ضعیف باشد، به نظر میرسد که فرض مورد نظر در آزمون، صحیح نخواهد بود. البته این موضوع را هم باید در نظر گرفت که هدف از انجام آزمون فرض، نشان دادن مطابقت (یا عدم مطابقت) دادهها با توجه به فرضیههای آماری است. اندازه اثر میزان این انطباق را به صورت یک مقدار عددی نشان میدهد که درک آن نیز به سادگی صورت میگیرد. پس اندازه اثر یک مقدار عددی است که تفاوت بین دادهها و فرضیه آماری را مشخص و تعیین میکند.
هنگام تفسیر یا محاسبه اندازه اثر باید به نکات زیر نیز توجه داشت:
- اندازه اثر ابزاری برای تعیین اثرات درون و بین آزمودنیها (Within and between Subjects) است.
- برای محاسبه توان (1−β
· ) در آزمونهای آماری احتیاج به محاسبه اندازه اثر داریم. این مقدار به واسطه محاسبه احتمال رد یک فرضیه برحسب فرض مقابل تعیین میشود.
· اندازه اثر برای تعین حجم نمونه موثر است. به این ترتیب به کمک آن توان آزمونها را میتوان افزایش داد. البته مشخص است که هر چه تعداد نمونهها بیشتر باشد، توان آزمون نیز افزایش خواهد یافت.
بسیاری از نرمافزارهای محاسبات آماری، قادر هستند برای بعضی از آزمونهای آماری، اندازه اثر را محاسبه و طبق جدول شماره ۱، گزارش دهند. کران و میزانهای با اهمیت بودن مقدار اندازه اثر برای هر یک از آزمونها نیز در این جدول دیده میشود.
جدول ۱: کرانهای اندازههای اثر مختلف در آزمون و تحلیلهای آماری مختلف
ردیف | نام تحلیل | شرح | نام اندازه اثر | اثر ضعیف | اثر متوسط | اثر زیاد |
۱ | Chi-Square Independence Test | تحلیل کای ۲ و آزمون استقلال | Cohen’s W | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
۲ | Chi-Square Independence Test | تحلیل کای ۲ و آزمون استقلال | Contingency Coefficient | 0.1 | 0.29 | 0.45 |
۳ | Chi-Square Independence Test | تحلیل کای ۲ و آزمون استقلال | Cramér’s V | – | – | – |
4 | Chi-Square Goodness-of-Fit Test | آزمون کای ۲ برای برازش توزیع | Cohen’s W | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
5 | Independent Samples T-Test | آزمون نمونهای تی | Cohen’s D | 0.2 | 0.5 | 0.8 |
6 | Independent Samples T-Test | آزمون نمونهای تی | Rpb – Point-Biserial Correlation | 0.1 | 0.24 | 0.37 |
7 | Paired Samples T-Test | آزمون نمونهای تی روجی | Cohen’s D | 0.2 | 0.5 | 0.8 |
8 | One-Sample T-Test | آزمون نمونهای تی تکی | Cohen’s D | 0.2 | 0.5 | 0.8 |
9 | Pearson Correlation | ضریب همبستگی پیرسون | R – Correlation | 0.1 | 0.3 | 0.5 |
10 | ANOVA | تحلیل واریانس | ω² – Omega Squared | 0.01 | 0.06 | 0.14 |
11 | ANOVA | تحلیل واریانس | η² – (Partial) Eta Squared | 0.01 | 0.06 | 0.14 |
12 | ANOVA | تحلیل واریانس | Cohen’s F | 0.1 | 0.25 | 0.4 |
13 | Linear Regression – Entire Model | مدل کامل رگرسیون خطی | Model R² – R Squared | 0.02 | 0.13 | 0.26 |
14 | Linear Regression – Entire Model | مدل کامل رگرسیون خطی | Model F² – F Squared | 0.02 | 0.15 | 0.35 |
15 | Linear Regression – Individual Predictor | برای هر متغیر در مدل رگرسیون خطی | Predictor R²sp – Squared Semipartial (“Part”) Correlation | 0.02 | 0.13 | 0.26 |
16 | Linear Regression – Individual Predictor | برای هر متغیر در مدل رگرسیون خطی | Predictor F² – F Squared | 0.02 | 0.15 | 0.35 |
برگرفته از فرادرس